| 电压 | AC90V-240V,50/60Hz |
|---|
| 光源 | OROSSM TK300 |
|---|
| 光源寿命 | 2000H |
|---|
| 色温 | 8500K |
|---|
| 功率 | 450瓦 |
|---|
| 光束角度 | 平行光束角度0°~3.8°可调 |
|---|
| 线性调光 | 机械线性调光0~,具有16Bit精度微调 |
|---|
| 高速频闪 | 脉冲频闪,同步异步频闪. 频闪速度每秒0.5-9次/秒 |
|---|
| 固定颜色 | 1个固定颜色轮有13个色片+白光, 可半色效果 |
|---|
| 七彩颜色 | 七色效果,可以随意增加 |
|---|
| 静态图案 | 1个固定图案轮有14个图案+空白,可图案抖动效果和图案任意定位功能 |
|---|
| 棱镜 | 2个独立的棱镜,旋转8棱镜和8+16+24棱镜,可以双向旋转,旋转速度快慢可调,令图案投射效果更丰富 |
|---|
| 调焦 | 采用采用3组高精密玻璃光学镜头,电子线性高清调节,能投射出高清的图案 |
|---|
| 雾化 | 1个独立的雾化效果,光斑柔和自然,柔光效果,轻松实现柔和梦幻的图案效果 |
|---|
水平/垂直:水平扫描角度540°(16BIT精度扫描),垂直扫描角度270°(16BIT精度扫描),具有自动回位功能,采用高速两相电机,快速平滑扫描并消除传动噪音
| 休眠功能 | 采用当今进的技术实现远程休眠功能,当灯具断开信号时自动进入休眠状态,使灯具更稳定更安全,可自行设置休眠时间。 |
|---|
| 智能散热 | 采用风向引流与温度智能监控技术,根据灯具不同位置的温度高低,自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇,对灯具部件进行有效的冷却 |
|---|
智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命)
| 国际标准控制信号 | DMX512 |
|---|
| 控制通道 | 17CH |
|---|
| 灯体重量 | 电子镇流器,17Kg |
|---|
| 防护等级 | IP20 |
|---|