- MZ-440Bs 摇头图案灯
- 【Views】:2378
- 【Brief】:
- 【Series】:电脑摇头光束系列
| 名称 | 电脑摇头图案灯(三合一) |
|---|---|
| 型号 | MZ-440 BS |
| 额定电压 | AC100V-240V,50/60Hz; |
| 光源规格 | OSRAM SIRIUS HRI 440W ,平均寿命1500小时 |
| 色温校正 | 6700K-2700K线性色温校正 |
| 角度 | 光束3°~26°、图案4°~32°高速线性变焦调节 |
| 线性调光 | 机械性调光0~100% |
| 高速频闪 | 脉冲频闪,同步异步频闪,频闪速度每秒1-20次 |
| 固定颜色 | 1个固定色片盘12种色片+白光,可线性色彩转换及半色彩虹效果 |
| 混合颜色 | 采用CMY+CTO线性无限色彩选项 |
| 动态图案 | 1个旋转图案盘有8个可选图案片+白光,可变速抖动/双向旋转效果,图案索引功能及16Bit精确微调 |
| 静态图案 | 1个固定图案盘14种玻璃黑白图案片+白光,可变速抖动 |
| 棱镜 | 2个独立旋转棱镜,双棱镜组合成特效,支持双向旋转 |
| 调焦 | 采用高精密的玻璃镜头,电子线性高清调焦 |
| 雾化 | 1个独立雾化效果 |
| 显示界面 | 使用4.5英寸LCD液晶中英文显示界面 |
|---|---|
| 自动节能 | 当关闭光栅时可自动降低光源耗电。 |
| 断电设置 | 内置连环充电式电池,可无需连接电源即可操作LCD控制面板设置功能参数 |
| 休眠功能 | 当灯具断开信号时自动进入休眠状态,可自行设置休眠时间。 |
| 通信设计 | DMX有线/无线传送,RDM双向控制技术,通过DMX数据线方便、快捷升级软件 |
| 散热设计 | 采用风向引流与温度智能监控技术,能根据灯具启动、使用、关闭关闸、关闭灯泡等状态监控,根据灯具不同位置的温度高低,自动调整散热系统,有效控制灯具温度 |
| 控制通道 | 3个控制通道模式选择,30/24/22 |
| 防护等级 | IP20 |
| 产品净重 | 电子镇流器,26Kg |
| 灯具包装 | 防水防震航空箱或纸箱 |
| 包装附件 | 说明书1本,保险绳2条;灯钩2个;5米信号线1条 |
Previous:MZ-Y440W三合一摇头光束 Next:440W防水光束灯


